Niete, Ösen, Rohrniete und Blindniete sind teilweise genormt. DIN 101 erfasst die technischen Lieferbedingungen. Überwiegend werden jedoch Verbindungselemente ähnlich einem Verbindungselement nach DIN gefertigt und verwendet. Das betrifft sowohl die Geometrie, als auch den Werkstoff, aus dem die Verbindungselemente gefertigt werden.
Es gehört zu unserem Service, gemeinsam mit unseren Kunden, das ideale Verbindungselement zu bestimmen, das perfekt auf die Nietaufgabe abgestimmt ist. Profitieren Sie aus unserer jahrelangen Erfahrung und unserem vielseitigen Bestand. Unsere Kunden bekommen die Maschine und das passende Verbindungselement aus einer Hand.
Folgende Auflistung stellt eine grobe Übersicht ** zu einigen genormten Verbindungselementen dar:
Norm | Ausgabe | Titel |
---|---|---|
DIN 124 | 1993-05 | Halbrundniete; Nenndurchmesser 10 bis 36 mm |
DIN 302 | 1993-05 | Senkniete; Nenndurchmesser 10 bis 36 mm |
DIN 660 | 1993-05 | Halbrundniete; Nenndurchmesser 1 bis 8 mm |
DIN 662 | 1993-05 | Linsenniete; Nenndurchmesser 1,6 bis 6 mm |
DIN 674 | 1993-05 | Flachrundniete; Nenndurchmesser 1,4 bis 6 mm |
DIN 675 | 1993-10 | Flachsenkniete (Riemenniete); Nenndurchmesser 3 bis 5 mm |
DIN 6791 | 1993-05 | Halbhohlniete mit Flachrundkopf; Nenndurchmesser 1,6 bis 10 mm |
DIN 6792 | 1993-05 | Halbhohlniete mit Senkkopf; Nenndurchmesser 1,6 bis 10 mm |
DIN 7331 | 1993-05 | Hohlniete, zweiteilig |
DIN 7338 | 1993-08 | Niete für Brems- und Kupplungsbeläge |
DIN 7339 | 1993-05 | Hohlniete, einteilig, aus Band gezogen |
DIN 7340 | 1993-05 | Rohrniete aus Rohr gefertigt |
DIN EN ISO 15973 | 2001-08 | Geschlossene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - AlA/St |
DIN EN ISO 15974 | 2001-08 | Geschlossene Blindniete m. Sollbruchdorn + Senkkopf - AlA/St |
DIN EN ISO 15975 | 2003-04 | Geschlossene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - Al/AlA |
DIN EN ISO 15976 | 2003-04 | Geschlossene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - St/St |
DIN EN ISO 15977 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - AlA/St |
DIN EN ISO 15978 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Senkkopf - AlA/St |
DIN EN ISO 15979 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - St/St |
DIN EN ISO 15980 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Senkkopf - St/St |
DIN EN ISO 15981 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - AlA/AlA |
DIN EN ISO 15982 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Senkkopf - AlA/AlA |
DIN EN ISO 15983 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - A2/A2 |
DIN EN ISO 15984 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Senkkopf - A2/A2 |
DIN EN ISO 16582 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - Cu/St|Cu/Br|Cu/SSt |
DIN EN ISO 16583 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Senkkopf - Cu/St|Cu/Br|CU/SSt |
DIN EN ISO 16584 | 2003-04 | Offene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - NiCu/St|NiCu/SSt |
DIN EN ISO 16585 | 2003-04 | Geschlossene Blindniete m. Sollbruchdorn + Flachkopf - A2/SSt |
[** - ohne Verbindungselemente, die in der Luft- und Raumfahrt verwendet werden]